Logo
Ein Schachverein in München
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Mannschaften
  4. 1. Mannschaft
   
↑↑↑
Montag, 13. Oktober 2025

Hauptmenü  

  • Startseite
  • Termine
  • Spielbetrieb
  • Mannschaften
    • 1. Mannschaft
    • 2. Mannschaft
    • 3. Mannschaft
    • 4. Mannschaft
    • 5. Mannschaft
    • 6. Mannschaft
  • Online Ligen
  • Jugend
  • Mitglieder
  • Wir über uns
  • Impressum
  • Kontakt
  • Links
  • MVG zum Spiellokal

logo


 

logo

1. Mannschaft

Bezirksliga 2000/2001

Geschrieben von: bk
Veröffentlicht: 04. Juli 2011

Tabelle

Mannschaft MPkt BPkt 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dachau 1 10 34,5 ** 5 2 4 7 4 7 5½
2. Unterhaching 1 10 34,5 3 ** 3½ 6 4½ 4½ 6 7
3. Roter Turm 1 8 29,0 6 4½ ** 3½ 2½ 4½ 4½ 3½
4. Zugzwang 1 8 28,0 4 2 4½ ** 4½ 2½ 4 6½
5. Bayern 3 7 26,5 1 3½ 5½ 3½ ** 4½ 4½ 4
6. Schach-Union 1 5 28,0 4 3½ 3½ 5½ 3½ ** 3 5
7. Sendling 2 5 24,5 1 2 3½ 4 3½ 5 ** 5½
8. Siemens 2 3 19,0 2½ 1 4½ 1½ 4 3 2½ **

(Dachau hat mehr Brettsiege)

Aufstellung

unklar

Einzelergebnisse

  Spieler DWZ Punkte
1 Bonacci,Mauro,Dr. 2170 3.5 / 7
2 Wiech,Oliver 2090 3.5 / 6
3 Callenberg,Ralf 1987 1.5   6
4 Dallmair,Tilo 1998 3.5 / 7
5 Schindler,Michael 1985 2 / 4
6 Tibitanzl,Thomas 1982 6 / 7
7 Lux,Jürgen 1935 1 / 6
8 Beckers,Thomas 1926 2 / 4
9 Schmid,Wolfgang 1836 0 / 1
10 Huber,Stefan 2067 1 / 3
11 Lang,Arno 1888 1 / 2

 

Bezirksliga 1999/2000

Geschrieben von: bk
Veröffentlicht: 04. Juli 2011

Tabelle

Mannschaft MPkt BPkt
1. Bayern 3 12 34,5
2. Mü.1977/Nord 1 10 31,0
3. Roter Turm 1 9 29,5
4. Unterhaching 1 8 33,0
5. Zugzwang 1 6 26,0
6. Siemens 2 5 24,0
7. Tarrasch 2 4 25,5
8. Haar 1 2 20,5

Einzelergebnisse (Reihefolge nicht gesichert)

  Spieler DWZ Punkte
1 Bonacci,Mauro,Dr. 2161 2 / 7
2 Wiech,Oliver 2100 2.5 / 5
3 Callenberg,Ralf 2046 2 / 6
4 Huber,Stefan 2011 2 / 4
5 Schindler,Michael 1990 3.5 / 7
6 Tibitanzl,Thomas 1975 3.5 / 7
7 Lux,Jürgen 1909 3 / 6
8 Beckers,Thomas 1885 4 / 6
9 Wolf,Martin 1805 0 / 1
10 Schmid,Wolfgang 1838 1.5 / 2
           
           

 

Bezirksliga 1998/1999

Geschrieben von: bk
Veröffentlicht: 04. Juli 2011

Tabelle

Mannschaft MPkt BPkt 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tarrasch 1 9 28,0 ** 2 4 5 5 4½ 7½ -
2. Unterhaching 1 8 27,0 6 ** 5 3 4½ 3 5½ -
3. Mü.1977/Nord 1 7 25,5 4 3 ** 4 5 4 5½ -
4. Bayern 3 7 24,0 3 5 4 ** 2 5 5 -
5. Roter Turm 1 6 27,5 3 3½ 3 6 ** 6 6 -
6. Zugzwang 1 5 24,0 3½ 5 4 3 2 ** 7 -
7. Stadtwerke 1 0 11,5 0½ 2½ 2½ 3 2 1 ** -
8. Schach-Union 1 0 0,0 - - - - - - - **

Einzelergebnisse

            h = Heimspiel a = auswärts
  Bezirk Punkte 05.03.(h) 12.03.(a) 19.03.(h) 26.03.(h) 16.04.(a) 23.04.(h) 29.04.(a)  
Stadtwerke Unterhachg Roter Turm 77-Nord Bayern Tarrasch Sch-Union DWZ DWZ neu
Bonacci 3/5 1981 ½ 2255  1 --- 2112   1 2188   ½ 2103   0 Rücktritt 2101 2116
Wiech 3/6 1822 1 2032  1 2114    0 2127   0 2088   0 2123   1 " 2097 2089
Callenberg 3.5/6 1868 1 2122  ½ 2031   ½ 2062   ½ 1965   0 2090   1 " 2050 2058
Huber S. 3.5/4 1932 1 2031  1 --- 1828   1 --- 2108  ½ " 2023 2050
Lux 0.5/5 - 2043  ½ 1963   0 2013    0 1890   0 1977   0 " 1969 1906
Tibitanzl 4.5/6 1789 1 1967   1 1905   ½ 1906   1 1818   1 2018   0 " 1947 1970
Beckers 3/6 1798 1 1876  0 1942   0 1964   ½ 1875   ½ 1958   1 " 1965 1954
Lang 1/6 1885 1 1897  0 1877   0 1896    0 1809   0 2013   0 " 1912 1857
Langer(E) 0.5/1 1855 ½ --- --- --- --- - " 1803 1810
Dallmair 2/2 --- --- 2005   1 --- 2017   1 - " 1911 1951
Schäfer 0/1 --- --- 2077   0 --- --- - "  
Ergebnis   7 : 1 5 : 3 2 : 6 ! 4 : 4 3 : 5 3,5:4,5

 

Bezirksliga 1997/1998

Geschrieben von: bk
Veröffentlicht: 02. Juli 2011

Tabelle

Name Pkt. Wert. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Haar 1 12 33,5 * 6 5½ 2 4½ 4½ 5 6
2. Sendling 1 10 30,5 2 * 5 5 3½ 5½ 4½ 5
3. Zugzwang 1 9 28,5 2½ 3 * 4½ 4½ 5½ 4 4½
4. Unterhaching 1 8 34,5 6 3 3½ * 3½ 6 4½ 8
5. Muc 77/Nord 1 8 32,5 3½ 4½ 3½ 4½ * 3 5½ 8
6. Bayern 3 5 25,0 3½ 2½ 2½ 2 5 * 4 5½
7. Dachau 1 4 25,0 3 3½ 4 3½ 2½ 4 * 4½
8. Siemens 2 0 14,5 2 3 3½ 0 0 2½ 3½ *

Aufstellung

Spieler Pkt. DWZ
1. Bonacci 3,5/7 2099
2. Wiech 5,0/7 2043
3. Dallmair 0,5/5 1953
4. Beckers 2,5/3 1886
5. Lux 4,0/7 1951
6. Huber 3,0/7 2019
7. Lang 4,5/6 1867
8. Schmid 3,0/5 1867
Bock (E) 1,0/4 -
Langer (E) 0,5/2 1805
Kohl (E) 0,5/2 1867

A-Klasse 1 MMM 1996/1997

Geschrieben von: bk
Veröffentlicht: 02. Juli 2011

Beide Mannschaften von Zugzwang haben in diesem Jahr den Aufstieg geschaft!

A-Klasse Gruppe 1
#Teilnehmer Pkt. Wert. 1 2 3 6 4 7 8 5
1. Zugzwang 1 12 36,00 * 4 4 5 4½ 6 8 4½
2. Siemens 3 9 30,50 4 * 5 5½ 1 6½ 5 3½
3. Allianz 1 9 29,50 4 3 * 2½ 4½ 5 5½ 5
4. Tarrasch 2 5 26,50 3 2½ 5½ * 3 5½ 4 3
5. Roter Turm 2 5 26,00 3½ 7 3½ 5 * 4 3 0
6. Pasing 3 5 22,50 2 1½ 3 2½ 4 * 4½ 5
7. Lohhof 1 5 22,50 0 3 2½ 4 5 3½ * 4½
8. Neuperlach 1 4 22,50 3½ 4½ 3 5 0 3 3½ *

Einzelergebnisse

  Spieler DWZ Punkte
1 Bonacci,Mauro,Dr. 2057 4 / 7
2 Wiech,Oliver 2011 6.5 / 7
3 Dallmair,Tilo 1933 3   6
4 Lux,Jürgen 1925 4.5 / 6
5 Lang,Arno 1895 2.5 / 6
6 Huber,Stefan 1932 6.5 / 7
7 Schmid,Wolfgang 1873 3.5 / 6
8 Kohl,Hans 1867 2 / 3
9 Langer,Wilhelm 1818 0.5 / 2
10 Burton Nicholas 1588 1.5 / 3
11 Brunner,Markus 1787 1 / 1
12 Baumeister,Albert 1885 0.5   2

 

  1. Bezirksliga 2001/2002
  2. Bezirksliga 2002/2003
  3. Bezirksliga 2004/2005
  4. Bezirksliga 2003/2004

Seite 25 von 30

  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29