1. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Impressionen vom Heimkampf Zugzwang 1 - Sendling 1 6:2
Fotos von Martin Bauer - aufbereitet durch den Autor
v.l.n.r. FM Ulrich Dirr, Bernhard Gerstner, GM Stefan Kindermann, Felix Brychcy, Dr. Mauro Bonacci, Daniel Krklec, CM Roman Krulich, GM Gerald Hertneck
- Geschrieben von: Gerald Hertneck
Der gestrige Kampf gegen den SC Sendling verlief sehr erfolgreich. An allen Brettern mit Ausnahme von Mauro und Uli konnten wir im verlauf mehr oder weniger deutliche Vorteile verbuchen. Uli trug mit einem Kurzremis durch Zugwiederholung zu einer der kürzesten Partien der Liga bei, und Mauro lehnte ein frühes Remisangebot seines Gegners ab, um wenige Züge später zu erkennen, dass seine Stellung ziemlich löchrig wurde. Doch bevor ich weiter auf die Einzelheiten des Kampfes eingehe, möchte ich von einer merkwürdigen Begebenheit berichten:
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2006
Tabelle
(Stand 13.05.2006 06:42) Aufstellung
Einzelergebnisse
|
Einzelergebnisse
1 | SC Haar 1931 1 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 1 | |
1 | Trnovec,Mihaly (E) | - | Dirr,Ulrich | 0 - 1 |
2 | Kania,Andreas | - | Krklec,Daniel | 1 - 0 |
3 | Rippler,Andreas | - | Würdinger,Alexander | 0 - 1 |
4 | Mauser,Anton | - | Beck,Alexander | ½ - ½ |
5 | Rabenstein,Winfried | - | Beckers,Thomas | 0 - 1 |
6 | Jachs,Walter | - | Callenberg,Ralf | 0 - 1 |
7 | Reichel,Manfred | Tibitanzl,Thomas | 0 - 1 | |
8 | Schmidt,Hans Christoph | - | Pronold,Helmut (E) | ½ - ½ |
2 - 6 | ||||
0 - 2 | ||||
2 | MSC Zugzwang 82 e.V. 1 | - | SC Garching 1980 e.V. 2 | |
1 | Dirr,Ulrich | - | Wiegner,Denis | ½ - ½ |
2 | Krklec,Daniel | - | Englert,Jan (E) | ½ - ½ |
3 | Würdinger,Alexander | - | Lutz,Gerhard | 1 - 0 |
4 | Beck,Alexander | - | Wittke,Volker | ½ - ½ |
5 | Beckers,Thomas | - | Weinberger,Wolfgang | 1 - 0 |
6 | Callenberg,Ralf | - | Schmidt,Hans | ½ - ½ |
7 | Tibitanzl,Thomas | - | Dihm,Daniel (E) | 1 - 0 |
8 | Brychcy,Felix (E) | - | Arndt,Thilo | 0 - 1 |
5 - 3 | ||||
2 - 0 | ||||
3 | SG Schwabing München Nord 2 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 1 | |
1 | Novak,Petr | - | Dirr,Ulrich | 0 - 1 |
2 | Freimann,Peter | - | Krklec,Daniel | 0 - 1 |
3 | Rosa,Veit (E) | - | Würdinger,Alexander | 1 - 0 |
4 | Fernandez-Garcia,Relman | - | Bonacci,Mauro,Dr. | ½ - ½ |
5 | Waltenberger,Udo | - | Beck,Alexander | 0 - 1 |
6 | Grau,Harald | - | Beckers,Thomas | 1 - 0 |
7 | Siebenwirth,Christian | - | Callenberg,Ralf | 1 - 0 |
8 | Lippermann,Bernhard | - | Tibitanzl,Thomas | 0 - 1 |
3½ - 4½ | ||||
0 - 2 | ||||
4 | SC Tarrasch 45 München 3 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 1 | |
1 | Krombholz,Martin (E) | - | Dirr,Ulrich | 0 - 1 |
2 | Lehner,Hermann,Dr. | - | Krklec,Daniel | 0 - 1 |
3 | Daurer,Walter | - | Würdinger,Alexander | 0 - 1 |
4 | Kalinin,Oleksandr (E) | - | Bonacci,Mauro,Dr. | 0 - 1 |
5 | Meisenhälter,Hugo | - | Beck,Alexander | 0 - 1 |
6 | Kwan,Michael (E) | - | Beckers,Thomas | 1 - 0 |
7 | Cabrera,Elmo | - | Callenberg,Ralf | 1 - 0 |
8 | Chara,Bernhard | - | Tibitanzl,Thomas | 0 - 1 |
2 - 6 | ||||
0 - 2 | ||||
5 | MSC Zugzwang 82 e.V. 1 | - | SC Roter Turm Altstadt 1 | |
1 | Dirr,Ulrich | - | Krämer,Stefan | ½ - ½ |
2 | Krklec,Daniel | - | Pittelkow,Erhard,Dr. | ½ - ½ |
3 | Würdinger,Alexander | - | Katzameyer,Michael,Dr. | 1 - 0 |
4 | Bonacci,Mauro,Dr. | - | Eisfeld,Klaus | ½ - ½ |
5 | Beck,Alexander | - | Bohnhoff,Peter | 0 - 1 |
6 | Beckers,Thomas | - | Wesely,Wolfgang | 1 - 0 |
7 | Callenberg,Ralf | - | Hennig,Bernd (E) | ½ - ½ |
8 | Tibitanzl,Thomas | - | Karrer,Werner | 1 - 0 |
5 - 3 | ||||
2 - 0 | ||||
6 | FC Bayern München 4 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 1 | |
1 | Herich,Manfred | - | Dirr,Ulrich | ½ - ½ |
2 | Schütz,Günter | - | Krklec,Daniel | 0 - 1 |
3 | Jovanovic,Momir | - | Würdinger,Alexander | 1 - 0 |
4 | Keller,Andreas | - | Bonacci,Mauro,Dr. | 0 - 1 |
5 | Todd,Christian | - | Beck,Alexander | ½ - ½ |
6 | Jagla,Roland | - | Beckers,Thomas | ½ - ½ |
7 | Sager,Max | - | Callenberg,Ralf | 0 - 1 |
8 | Alink,Maarten (E) | - | Tibitanzl,Thomas | 1 - 0 |
3½ - 4½ | ||||
0 - 2 | ||||
7 | MSC Zugzwang 82 e.V. 1 | - | SC Sendling e.V. 2 | |
1 | Dirr,Ulrich | - | Schwierskott,Marc,Dr. | 1 - 0 |
2 | Würdinger,Alexander | - | Raykhman,Alexander (E) | 0 - 1 |
3 | Bonacci,Mauro,Dr. | - | Ratushni,Marc | 1 - 0 |
4 | Beck,Alexander | - | Haas,Peter | 1 - 0 |
5 | Beckers,Thomas | - | Katzer,Joachim | 1 - 0 |
6 | Callenberg,Ralf | - | Dvorkin,Eduard (E) | 1 - 0 |
7 | Tibitanzl,Thomas | - | Klein,Stefan,Dr. | ½ - ½ |
8 | Breinl,Matthias (E) | - | Solger,Bernhard | 0 - 1 |
5½ - 2½ | ||||
2 - 0 |
Bezeichnung: | Gollierhof |
PLZ/Ort: | 80339 München |
Straße/Hausnr.: | Parkstr. 22 |
Telefonnummer: | 089 / 500 73 289 |
Sonst. Hinweise: | U4/U5 Schwanthaler Höhe, Bus 131/134 Alter Messeplatz, Bus 53 Schwanthalerhöhe, S-Bahn Hackerbrücke, schlechte Parkmöglichkeit |
- Geschrieben von: fb
Am Sonntag trat die Erste Mannschaft ersatzgeschwächt beim FC Bayern München an. Gerald Hertneck nahm an einem Einladungsturnier in Amsterdam teil, Uli Dirr hatte die Grippe erwischt. Eine spannende Begegnung war die Folge.
An Brett 1 entwickelte Stefan Kindermann aus der Eröffnung heraus Druck auf die Stellung seines Gegners Manfred Schütte, welcher noch vor dem 30. Zuge zusammenbrach. An Brett 2 geriet Daniel Krklec aus der Eröffnung heraus unter Druck. Nachdem er in Zeitnot eine Figur eingestellt hatte, gab er auf. An Brett 3 hatte Bernhard Gerstner früh remis gemacht, da er gesundheitlich angeschlagen war. An Brett 4 konnte Roman Krulich "auf der perfekten Grünfeld-Welle reiten und eine schöne Modellpartie abliefern" (Stefan Kindermann). An 5 geriet Mauro Bonacci gegen den Sweschnikow-Sizilianer seines Gegners Günter Schütz recht bald in eine leicht schlechtere Stellung, die im Turmendspiel leider den Bach hinunterging. An Brett 6 gewann Felix Brychcy gegen Dr. Thomas Braun zunächst Material. In der letzten laufenden Partie verwertete er seinen Vorteil. An 7 hatte Martin Motl seinen Einstand gegeben und Robert Klenk überzeugend aus der Eröffnung heraus überspielt. An 8 schließlich konnte Thomas Tibitanzl seine zunächst recht ansprechende Stellung nicht halten. Als der eindringende gegnerische Turm eine Figur eroberte, gab er auf.
Durch dieses knappe, aber nicht unverdiente Ergebnis haben wir weiterhin 4 Punkte Vorsprung vor dem SK Kriegshaber, der seinen Kampf ebenfalls mit 4,5:3,5 gewinnen konnte. Dies bedeutet, dass uns ein Punkt aus den beiden letzten Runden (gegen Sendling und Weilheim) zum Aufstieg in die Oberliga genügt.
- Geschrieben von: Gerald Hertneck
Es waren einmal drei Musketiere, die auszogen, Ihre Gegner das Fürchten zu lehren! Diese waren im ganzen Bayernland bekannt, und wo auch immer Sie erschienen, traten sie zu dritt auf, um die Ehre ihres Vaterlands zu verteidigen. Man nannte die Drei nur den kühnen Stephane, den listigen Gerard und den unerschrockenen Daniel! Diese drei waren im Nahkampf auf den 64 Feldern unerreicht, und gewannen alle Schlachten mühelos. Der Zunftmeister ehrte die ritterlichen Drei mit einer Turnierzahl, die er aufgrund ihrer Erfolge errechnete. Und so wurden nach ritterlichem Kampf Stephane die 2599, Gerard die 2697 und Daniel die 2537 zugesprochen!